Yakakwira Tsanangudzo China Allporter H80 H90 C1100 C110 C2680 YEMAHARA Alloy Alloy Berylium Computer Bar
Hazvina mhosva kuti mutengi mutsva kana anotenda mukushamwaridzana kutaura uye hukama hwakavimbika hwetsanangudzo yakakwira yeChinaBar, Isu tinoramba tichiedza kuvandudza basa redu uye tinopa zvakanakisa zvigadzirwa zvemitengo yemakwikwi. Chero kubvunza kana kutaura kunokosheswa zvakanyanya. Ndapota taura nesu pachena.
Zvisinei nevatengi vatsva kana shopu yepashure, tinotenda mukutaura kwenguva refu uye hukama hwevakavimbikaBar, China Copper, Tine zita rakanaka rezvinhu zvakagadzikana zvakanaka, zvakagamuchirwa nevatengi kumba uye kune dzimwe nyika. Kambani yedu yaizoendeswa nepfungwa ye "kumira mumisika yemimba, kufamba mumisika yemukati". Isu tinotarisira nemwoyo wose kuti tingaite bhizinesi nevatengi vese kumba uye kunze kwenyika. Isu tinotarisira kushandira pamwe nemwoyo wose uye zvakazara kukura!
1. Chemical kuumbwa kweC72700
Modhi | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Kusvibiswa | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | 0.05-0.3 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | Vakasara |
2. Zvivakwa zvemuviri zveC72700
Density | 8.9 | (g / cm3) |
Inonyungudika | 968-1078 | (℃) |
Inowedzera yekuwedzera inoenderana | 17.25 | (X10-6/ ℃) 20-200 ℃ |
Elastic Modulus | 120 | (GPA) |
Basa remagetsi pa20 ℃ |
| μω * cm |
Quench | ≤19.5 |
|
Kupusa kuomesa | ≤15 |
|
Magetsi Concess (IACS,%) |
| (% IAC) |
≥9 |
| |
Spiritation kuomesa (maawa matatu) | ≥12 |
|
Torsional modulus | 50 | (GPA) |
Kufambidzana na20 ℃ | 53.6 | (W / mk) |
Kukurira Kuneta Simba | 450 | (Mpa) |
3. Mechanics Properties / Nyika yeC72700
1) zvigadzirwa zvakamanikidzwa
Nyika | Kuomesa | Simba resimba | Erelid Simba | Elongaon | Kukotama * | Kuomarara, elasticity uye kukotama zvivakwa (MPA) | ||
HV | RM (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Longitudinal // | Transverse⊥ | Longitudinal // | Transverse⊥ | |
Kudzima | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0.2 | 0.2 | 302 | 220 |
Kuongorora / kutonhora kutenderera | ||||||||
TD1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0.2 | 0.2 | 216 | 359 |
Td2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥10 | 0.2 | 0.2 | 275 | 390 |
TD3 | 200-20 | 620-720 | ≥550 | ≥3 | 0.5 | 0.5 | 444 | 523 |
TD4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
TDX | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
Bvisa / Sportitation Kupisa Kurapa | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0.5 | 0.5 | 566 | 634 |
Kuongorora / kutonhora kutonhora / kusimuka kwekupisa kurapwa | ||||||||
Th1 | 270-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0.5 | 0.5 | 684 | 724 |
Th2 | 290-300 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
Th3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
Th4 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
Thx | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: Maererano din 5011 (25/10/85), Kukotama 90 |
2) zvigadzirwa zvakadhirowa
Nyika | Kuomesa | Simba resimba | Erelid Simba | Elongaon | Kuwedzeredza Kunobatanidza |
HV | RM (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Z% | |
Kudzima | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Kuongorora / kutonhora kutenderera | |||||
TD1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
Td2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
TD3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
TD4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1.5 | ≥60 |
TDX | 250-300 | 880-1000 | ≥800 | ≥0.1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Nyika | HV | RM (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Z% |
Bvisa / Sportitation Kupisa Kurapa | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Kuongorora / kutonhora kutonhora / kusimuka kwekupisa kurapwa | |||||
Th1 | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
Th2 | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
Th3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
Th4 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
Thx | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0.5 | ≥30 |
4. Standard kuwirirana kwetsvimbo uye waya yeC72700
Nyora | Diameter | Kushivirira kweDhipatimendi | Kutsungirira kwerudyi | |||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
Waya | 0.2-0.39 | 6.35-9.9 | +/- 0,002 | +/- 0.05 | Kureba = 10ft, kutsauka <0,25 inches inches | Kureba = 3048mm, kutsauka <6.35mm |
0.4-0.74 | 10-18.9 | + 0.005 / -0 | + 0.13 / -0 | |||
Tsvimbo | 0.75-1.6 | 19-40.9 | + 002 / + 0.08 | + 0.5 / + 2.0 | kureba = 10ft, kutsauka <0.5 inches | Kureba = 3048mm, kutsauka <12mm |
1.61-27.75 | 41-70 | + 002 / + 0.10 | + 002 / + 0.10 | |||
2.76-3.25 | 70.182 | + 002 / + 0.145 | + 002 / + 0.145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | + 002 / + 0.187 | + 002 / + 0.187 | |||
<0.4 | <10 | +/- 0,002 | +/- 0.05 |
|
|
5. Kushandiswa kweC72700
Substituting Beryllium Copper Alloy
Iyo inoshandiswa kune magirazi, magetsi, magetsi, magetsi, magetsi, zvinobatanidza, mota, zvishandiso zveimba, indasitiri yemumba, inoshandura zvikamuHazvina mhosva kuti mutengi mutsva kana anotenda mukushamwaridzana kutaura uye hukama hwakavimbika hwetsanangudzo yakakwira yeChinaBar, Isu tinoramba tichiedza kuvandudza basa redu uye tinopa zvakanakisa zvigadzirwa zvemitengo yemakwikwi. Chero kubvunza kana kutaura kunokosheswa zvakanyanya. Ndapota taura nesu pachena.
Yakakwirira TsanangudzoChina Copper, Bara, isu tine mukurumbira wezvinhu zvakagadzikana zvakanaka, zvakagamuchirwa nevatengi kumba uye kune dzimwe nyika. Kambani yedu yaizoendeswa nepfungwa ye "kumira mumisika yemimba, kufamba mumisika yemukati". Isu tinotarisira nemwoyo wose kuti tingaite bhizinesi nevatengi vese kumba uye kunze kwenyika. Isu tinotarisira kushandira pamwe nemwoyo wose uye zvakazara kukura!